SHANTUI pou bouteur d4 bouteur yo pwensipalman itilize pou pouse materyèl latè ak wòch ak anpile materyèl esansyèl egal nan okazyon ti chaj tankou wout ak ray tren.
SHANTUI pou bouteur d4 bouteur Ekipe ak motè SC8DK elektwonikman kontwole, ki satisfè kondisyon nasyonal twa emisyon nan machin ki pa wout, ak gwo pouvwa, efikasite segondè ak ekonomize enèji, ak pri antretyen ki ba;
Presizyon nan filtraj nan filtè a lè amelyore ak konsomasyon ak SHANTUI pou sistèm echapman bouteur d4 bouteur rive nan 99 pousan, ki efektivman amelyore lavi sa a ki sèvis nan motè a.
Ekipe ak ekspozisyon entelijan ak tèminal kontwòl, chofaj ak refwadisman èkondisyone, elatriye, bay yon eksperyans kondwi pi rich imanize, ki pèmèt ou konnen estati sistèm nan nenpòt ki lè, entelijan ak pratik.
Ki estab ak serye Shantui matirite sistèm chasi pwodwi, apwopriye pou divès kalite kondisyon travay piman bouk
Dapre kondisyon travay espesifik, li ka ekipe ak pèl sanitasyon, ripper, pèl inivèsèl, elatriye, ak adaptabilite travay fò, ak si ou vle limyè travay dirije pou amelyore kapasite ekleraj konstriksyon lannwit, fè li pi an sekirite ak plis serye.
Non paramèt | SD13 (vèsyon estanda) | SD13S (vèsyon Wetland) | SD13R (vèsyon sanitasyon anviwònman an) | SD13C (vèsyon chabon) |
Paramèt pèfòmans | ||||
Pwa opere (Kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
Presyon tè (kPa) | 53.8 | 38.4 | 39.2 | 54.6 |
Motè | ||||
Modèl motè | SC8D143G2B1(Lachin-II)/SC8DK(Lachin-III) | SC8D143G2B1(Lachin-II)/SC8DK(Lachin-III) | SC8D143G2B1(Lachin-II)/SC8DK(Lachin-III) | SC8D143G2B1(Lachin-II)/SC8DK(Lachin-III) |
Pouvwa nominal / vitès nominal (kW / rpm) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
Dimansyon jeneral | ||||
Dimansyon jeneral machin (mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
Kondwi pèfòmans | ||||
Vitès avanse (km/h) | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 |
Vitès ranvèse (km/h) | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 |
Sistèm chasi | ||||
Sant distans tras (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Lajè soulye tras (mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
Longè tè (mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
Kapasite tank | ||||
tank gaz (L) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Aparèy k ap travay | ||||
Kalite lam | Dwat lam inclinaison | Dwat lam inclinaison | Lam sanitasyon | Lam chabon |
Fouye pwofondè (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
Kalite ripper | Twa-shank | —— | —— | —— |
Ripping pwofondè (mm) | 567 | —— | —— | —— |
Baj popilè: bouteur d4 bouteur, Lachin, pri, vann, bon mache, rabè














