Sistèm pouvwa bouteur seri ZD160 ekipe ak motè turbo WEICHAI WD10G178E25. Ak konsomasyon gaz redwi a 20 pousan - 25 pousan, motè a zanmitay anviwònman an gen gwo fyab, pèfòmans ekonomize enèji ak mwens bri. Travay ansanm ak yon driveline avanse, li bay avanse pouvwa matche ak pouvwa segondè rated. Sistèm siveyans elektwonik egzak ak serye pèmèt operatè yo konnen kondisyon operasyon ekipman an tan reyèl.
ZD160-3 bouteur pou zòn cho ekipe ak sistèm èkondisyone ak tank dlo ki fèt espesyalman pou zòn dezè yo. Fim pwoteksyon UV pou fenèt taksi ak kouch pwoteksyon UV pou kawotchou yo opsyonèl. Li ka travay nan anviwon 50 degre wo-tanperati anviwònman.
ZD160(L)-3 bouteur pou zòn frèt yo bay prechofaj konsomasyon, motè ak ponpe entegre gaz filtraj ak prechofaj inite, taksi ak fenèt doub lustres, chofaj, gwo-kapasite batri rezistan a tanperati ki ba ak sele frèt. -materyèl ki reziste. Li ka travay nan anviwònman tanperati ki ba -35 degre.
ZD160S-3 / ZD160SH-3 bouteur ekipe ak gwo kapasite R-lam. Gen efikasite operasyon trè wo, li devlope espesyalman pou okipe materyèl ki lach ak pi ba dansite pèl ak pi gwo volim endividyèl.
Atik | Inite yo | ZD160S-3/6 | |
Motè | Manifakti | / | WEICHAI |
Modèl | / | WD10G178E25/WP10G178E355 | |
Deplasman | L | 9.726 | |
Rated vitès | r/min | 1850 | |
Pouvwa nominale | kW | 131 | |
Dèlko elektrik | / | 28V, 1.54kW | |
Pousantaj konsomasyon gaz | g/kWh·h | Mwens pase oswa egal a 215/191 | |
Motè demaraj | / | 24V, 6.6kW | |
Chèchè | Lajè nan soulye Track | mm | 950 |
Anplasman | mm | 203.2 | |
Track kalib | mm | 2300 | |
Longè Track sou tè a | mm | 2935 | |
Ground Clearance | mm | 444 | |
Kantite soulye track (pa bò) | moso | 42 | |
Aparèy k ap travay | Kalite lam | / | Marekaj dwat enklinezon lam |
Lajè | mm | 3416 | |
Wotè | mm | 1150 | |
Max. Leve lam anwo tè a | mm | 1095 | |
Max. Gout lam anba tè | mm | 545 | |
Kapasite lam | m³ | 4.7 | |
Pwa opere | KG | 18100 | |
Dimansyon ak pwa | Longè (san ripper) | mm | 5305 |
Longè (ak ripper milti-tij) | mm | / | |
lajè | mm | 4150 | |
Wotè (nan tèt taksi) | mm | 3140 | |
Baj popilè: zoomlion d6 bouteur, Lachin, pri, vann, bon mache, rabè














