Pwen vann pwodwi
Nouvo aparans, K-type outriggers, estrikti kontra enfòmèl ant, pèfòmans dirijan, sekirite ak fyab, pwoteksyon ekonomik ak anviwònman an, kamyon teknik 100 tòn XCT100 se yon modèl boutique pwepare pou itilizatè yo.
Pèfòmans nan leve se nan pozisyon dirijan an, ak pèfòmans nan leve nan machin nan antye se 15 pousan pi wo pase nivo ki pi wo nan endistri a.
kamyon teknik 100 tòn XCT100 adopte yon sistèm pouvwa ki ba-vitès gwo koupl pou reyalize konbinezon pafè a nan pi bon pouvwa ak ekonomi pi bon.
Teknoloji otomatik planifikasyon kondisyon travay, operasyon an sekirite epi efikas.
Aparans ki fèk amelyore ak konsepsyon imanize fè kamyon teknik la 100 tòn XCT100 pi konfòtab pou kondwi ak opere.
Pwojè | Inite | Paramèt |
paramèt atik | - | kamyon teknik 100 tòn XCT100 |
Paramèt gwosè | ||
Longè total machin lan | mm | 15600 |
plen lajè | mm | 3000 |
Wotè an jeneral | mm | 3870 |
baz aks | mm | 1920 plis 3500 plis 1420 plis 1505 |
anpatman | mm | 2449/2449/2315/2315/2449 |
Paramèt pwa | ||
Mas total nan eta kondwi (kg) | 54990 | |
Chaj aks | KG | 10000 plis 10000 plis 13000 plis 13000 plis 9000 |
Paramèt dinamik | ||
modèl motè | - | (Leve) WEICHAI WP6G240E330 oswa Mercedes-Benz OM906LA.E3A/2 (Desann) WP12.430E50 oswa ISM11E5 440 |
Pouvwa nominal motè (kw/(r/min)) | (Leve) 176/2300 oswa 190/2200 (Desann) 316/1900 oswa 324/1900 | |
Motè rated koupl | N*m/(r/min) | (Kale) 860/(1200-1700) oswa 1000/(1200-1600) (Desann) 2060/(1100-1400) oswa 2080/1200 |
paramèt kondwi | ||
kondwi | ||
Maksimòm vitès vwayaj | (km/h) | 90 |
Minimòm vitès kondwi ki estab | km/h | 2.5-3 |
vire | ||
Minimòm vire dyamèt | m | 23 |
Bra tèt dyamèt vire minimòm (m) | 26.8 | |
Maksimòm klas | pousan | 45 |
Minimòm clearance tè (mm) | 326 | |
ang apwòch | degre | 18 |
ang depa | degre | 13 |
Distans frenaj (m) | Mwens pase oswa egal a 10 | |
Konsomasyon gaz pou chak 100 kilomèt (L) | 70 (Weichai)/65 (Xikang) | |
Paramèt pèfòmans prensipal yo | ||
Pwa maksimòm total pou leve (t) | 100 | |
Anplitid minimòm nominal (m) | 3 | |
Moman an leve maksimòm nan bra debaz la | (kN*m) | 4704 |
Reyon vire tournante ke (mm) | 4970 | |
outrigger | ||
Longitudinal | m | - |
Orizontal | m | - |
Wotè maksimòm leve | ||
bra debaz | m | 13.9 |
Pi long bra prensipal la | m | 63.3 |
Pi long boom prensipal plis jib | m | 92.6 |
Pi long boom prensipal la plis jib plis ekstansyon | - | |
Longè boom | ||
bra debaz | m | 13.5 |
Pi long bra prensipal la | m | 64 |
Pi long boom prensipal plis jib | - | 82.1 |
Pi long boom prensipal la plis jib plis ekstansyon | m | 96.1 |
Vitès travay | ||
vitès wotasyon maksimòm | r/min | 2 |
Leve vitès | ||
mekanis levage prensipal la | - | 135 |
Mekanis leve oksilyè | - | 105 |
Tan ekstansyon boom | ||
Ekstansyon konplè | s | 480 |
retresi konplè | - | - |
Tan anplitid | ||
Leve bra konplè | s | 60 |
Gout bra plen | s | - |
Nivo--retraksyon outrigger | ||
An menm tan an mete nivo -- | s | 40 |
An menm tan an fèmen - nivo | s | 40 |
Outrigger retraksyon-vètikal | ||
mete an menm tan | s | 50 |
resevwa an menm tan | s | - |
Baj popilè: teknik kamyon 100 tòn, Lachin, pri, vann, bon mache, rabè














