D7 Paramèt
Motè | |
modèl motè | Cat® C9 ACERT™ |
Volan pouvwa | 194.0 kW |
Net pouvwa - ISO 9249 | 194.0 kW |
Dyamèt silenn | 112.0 mm |
konjesyon serebral | 149.0 mm |
Deplasman | 8.8 l |
Pouvwa maksimòm 1900 RPM vitès -net pouvwa -ISO 9249 | 194.0 kW |
Bwat la | |
.0 voye dosye | 3.52 km/h |
2.0 voye dosye | 6.1 km/h |
3.0 voye dosye | 10.54 km/h |
1.0 Kovèti pou ranvèse | 4.54 km/h |
2.0 Kovèti pou ranvèse | 7.85 km/h |
3.0 Kovèti pou ranvèse | 13.58 km/h |
Antretyen ak kapasite enjekte | |
Tank gaz | 479.0 l |
sistèm refwadisman | 73.0 l |
Carter motè | 28.0 l |
Depatman Transmisyon pouvwa | 178.0 l |


Baj popilè: d7 bouteur











